| Equipment Name | Pipeline Magnetic Separator | Pipeline Magnetic Separator | Pipeline Magnetic Separator |
| Model Type | Standard | Easy-Cleaning | Insulated |
| Operating Temperature | Ambient (≤80℃) | 80℃ | 100℃ |
| Design Temperature | 100℃ | 100℃ | 120℃ |
| Magnetic Strength | 13,000±500 GS | 9,000 GS | - |
| Max Pressure | ≤1 MPa | ≤1 MPa | ≤1 MPa |
| Flow Compatibility | Standard Flow Rates | Standard Flow Rates | Standard Flow Rates |
| Connection Types | DN15~DN150 (Other sizes available) | DN15~DN150 (Other sizes available) | DN15~DN150 (Other sizes available) |
Email us
Call us
Address
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo
English
日本語
한국어
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية